平成30年度 公式戦競技日程
選手権以外はセルフプレーで行います。
競技方法 | スタート時刻 | 使用ティー | ||
---|---|---|---|---|
4月15日(日) | オープン杯 | 18HSP | 7:30 | RT |
5月13日(日) | オープン月例杯 | 18HSP | 7:30 | フリー |
6月24日(日) | 理事長杯 | 27HSP | 7:00 | BT |
7月14日(土) | 開場記念杯 | 18HSP | 7:00 | RT |
7月22日(日) | クラブ選手権予選 | 27HSP | 7:00 | BT |
8月5日(日) | クラブ選手権1・2回戦 | 18HMP | 7:00 | BT |
8月18日(土) | オープン月例杯 | 18HSP | 11:30 | フリー |
9月9日(日) | クラブ選手権準決勝 | 27HMP | 7:00 | BT |
9月23日(日) | クラブ選手権決勝 | 27HMP | 7:00 | BT |
9月23日(日) | シニア選手権 | 18HSP | 7:06 | RT |
9月23日(日) | グランドシニア選手権 | 18HSP | 7:06 | RT |
10月14日(日) | オープン月例杯 | 18HSP | 7:30 | フリー |
11月4日(日) | ラストコール杯 | 18HSP | 8:30 | RT |
※上記金額は、乗用カートセフルプレーにて行う。
※参加申込は、競技日3日前迄お申込み下さい。
※競技当日はスタート時間30分前迄受付して下さい。
※クラブ選手権決勝以外のマッチは1組2ペア4名でラウンドする。
※シニア選手権は満55歳以上。グランドシニア選手権は満65歳以上。
※HDCPがない場合キャロウエー方式で成績を算出する。
※競技参加費は1,300円
(但し、オープン杯・オープン月例杯・開場記念杯・ラストコール杯は2,500円)
※オープン月例杯はビジターでも参加でき、ダブルペリアで
順位を算出する。使用ティーも自由に選べる