コースヤーデージ
Course Yardage
| NO. | PAR | BT | RT | LT | NO. | PAR | BT | RT | LT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 357 | 309 | 301 | 10 | 4 | 357 | 337 | 301 |
| 2 | 4 | 416 | 401 | 320 | 11 | 4 | 403 | 360 | 305 |
| 3 | 3 | 175 | 145 | 138 | 12 | 3 | 175 | 145 | 138 |
| 4 | 5 | 525 | 511 | 338 | 13 | 5 | 525 | 508 | 336 |
| 5 | 5 | 540 | 506 | 470 | 14 | 5 | 540 | 530 | 470 |
| 6 | 3 | 177 | 163 | 128 | 15 | 3 | 177 | 137 | 128 |
| 7 | 4 | 376 | 305 | 299 | 16 | 4 | 376 | 335 | 299 |
| 8 | 4 | 430 | 411 | 282 | 17 | 4 | 381 | 368 | 231 |
| 9 | 4 | 360 | 337 | 327 | 18 | 4 | 360 | 337 | 327 |
| OUT | 36 | 3,365 | 3,088 | 2,603 | IN | 36 | 3,294 | 3,057 | 2,535 |
| TOTAL | 72 | 6,650 | 6,145 | 5,138 | |||||
| コースレート | 男子 | BT | 71.8 | RT | 69.8 |
|---|---|---|---|---|---|
| 女子 | RT | 75.0 | LT | 71.2 |
